|
Productdetails:
|
Speciale Pijp: | Dikke Muurpijp | Type coating: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
OD tolerantie: | +/- 0.15mm | Betaling: | T/T |
Verpakkingen: | Zink 40-600 g/m2 | Secundair of niet: | Niet secundair |
Eindtype: | gebafelde kant | Staalklasse: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
Wat is er aan de hand?: | +8615301539521 | E-mail: | sales@tisco-steel.com |
Markeren: | Gegalvaniseerde EMT-staalgaspijp,gegalvaniseerde staalgaspijpen UL 797,Beveled End gegalvaniseerd stalen gaspijp |
Gegalvaniseerde staalpijpen zijn een soort corrosiebestendige en anti-corrosieve metalen leidingen die veel worden gebruikt voor watervoorziening in landbouw- en scheepsbouwtoepassingen.Het is gemaakt van staal van de kwaliteit Q235/Q345/SS400 en is gegalvaniseerd voor extra duurzaamheidDe buitendiameter (OD) is +/−0,15 mm en is bekleed met PE, SMP, HDP of PVDF voor een betere corrosiebestendigheid.Het is een ideale keuze voor watervoorzieningsprojecten omdat het een hoge corrosiebestendigheid en uitstekende prestaties heeft in zowel buiten- als binnenomgevingHet is ook gemakkelijk te installeren en vereist weinig of geen onderhoud, waardoor het een zeer kosteneffectieve oplossing is.
De gegalvaniseerde staalpijp is een ideale leidingsoplossing voor watervoorziening vanwege zijn corrosiebestendige eigenschappen en is speciaal ontworpen om de harde omstandigheden van de buitenomgeving te weerstaan.De superieure gegalvaniseerde afwerking zorgt voor uitstekende prestaties in verschillende toepassingen en biedt langdurige bescherming tegen corrosie en andere elementenHet is ook lichtgewicht en duurzaam en kan worden gebruikt in een reeks watervoorzieningsprojecten, zoals afvoersystemen, industriële leidingen en irrigatiesystemen.
A-1001 EMT-leiding (elektrische metalen buizen) | |||||||
Handelsgrootte | Buitentijdsdiameter | Wanddikte | Lange | Qty per bundel | |||
Inch | Inch | mm | Inch | mm | ft | meter | stuks |
Een halve inch. | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4 inch. | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 1/2 inch. | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Contactpersoon: Miss. Yolanda
Tel.: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521