|
Productdetails:
|
Lasmethode: | Zaag of Tlg | Graad: | Q235/Q345/Ss400 |
---|---|---|---|
Eindtype: | gebafelde kant | Vorm: | Rond |
Type coating: | PE,SMP, HDP, PVDF | OD tolerantie: | +/- 0.15mm |
Huid pass: | - Jawel. | Betaling: | T/T |
Wat is er aan de hand?: | +8615301539521 | E-mail: | sales@tisco-steel.com |
Markeren: | van ijzer of van staal,Q235 gegalvaniseerde stalen ronde buizen,ronde buizen van gegalvaniseerd staal van 20 x 20 mm |
20 x 20 mm gegalvaniseerd stalen buis voor het maken van meubels
Gegalvaniseerde stalen buizen zijn een soort anti-corrosieve metalen buizen gemaakt van duurzame stalen buizen, die ideaal zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen zoals landbouw, scheepvaart en bouw.Dit soort stalen buizen is gemaakt van kwaliteit Q195Het kan worden gebruikt voor de vervaardiging van een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrische splijtplaat, een elektrischewaardoor het zeer duurzaam is en verschillende omgevingsomstandigheden kan weerstaanBovendien zijn gegalvaniseerde stalen buizen uiterst gemakkelijk te installeren en onderhouden.Dit maakt het een ideale oplossing voor elk loodgieterproject..
Materiaal Chemische producten Samenstelling (%) |
Q195 | C | Deeltjes | - Jawel. | S | P | |
0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤ 0.30 | ≤ 0.050 | ≤ 0.045 | |||
Tensile sterkte: 315-430 Mpa | |||||||
Kracht van het vermogen:195 (Mpa) | |||||||
Verlenging:33 | |||||||
Q235 | C | Deeltjes | - Jawel. | S | P | ||
0.12-2.0 | 0.3-0.70 | ≤ 0.30 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | |||
Tensile sterkte: 375-460 MPa | |||||||
Kracht van de opbrengst:235 ((Mpa) | |||||||
Verlenging:26 | |||||||
Q345 | C | Deeltjes | - Jawel. | S | P | V | |
≤ 0.20 | ≤ 1.70 | ≤ 0.55 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | 0.02-0.15 | ||
Tensile sterkte: 470-630 MPa | |||||||
Kracht van de opbrengst:345 (Mpa) | |||||||
Verlenging:2 |
Contactpersoon: Miss. Yolanda
Tel.: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521