|
Productdetails:
|
Grootte: | Verschillende maten verkrijgbaar | Toepassing: | Bouw, productie en industrieel gebruik |
---|---|---|---|
Gewicht: | lichtgewicht | Sterkte: | Hoog |
Lange: | Aanpasbaar | Corrosiebestendigheid: | - Jawel. |
Dikte: | Aanpasbaar | Gebruik: | Ondersteuning en inlijsten |
Wat is er aan de hand?: | +8615301539521 | E-mail: | sales@tisco-steel.com |
Markeren: | 303 321 roestvrij staal,303 321 U-balk van staal,stalen u-balk 50x25x2mm |
303 321 U-balk Ss profiel roestvrij staal U-kanaal voor metaalbouw
Metalen kanalen zijn de perfecte oplossing voor verschillende bouw-, productie- en industriële toepassingen.De lengte van deze kanalen is aanpasbaar - u kunt de meest geschikte grootte voor uw project kiezenDe metalen kleur geeft een professionele uitstraling en helpt het leidingkanaal te beschermen tegen corrosie.een duurzame oplossing voor uw projectMet onze metalen kanalen weet je dat je het beste product voor je geld krijgt.
Graad | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, enz. |
Standaard | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS enz. |
Lange | 3-12m of op aanvraag |
Kanalstaal | 1) Grootte: 50x25x2,0 mm -- 400x110x12,5 mm |
2)Dikte: 2-12,5 mm | |
Oppervlaktebehandeling | Warm gegalvaniseerd / gekleurd / geschilderd |
Toepassingen | Decoratief/industrieel/bouwmateriaal |
Handelsvoorwaarden | Ex-W, FOB, CFR, CIF |
Leveringstermijn | Verzonden binnen 7-15 dagen na betaling |
Pakket | Standaardpakket voor de zeevaart of naar behoefte |
Zeevaardig verpakken | 20ft GP: 5,8m ((lengte) x 2,13m ((breedte) x 2,18m ((hoogte) ongeveer 24-26CBM |
40ft GP: 11.8m ((lengte) x 2.13m ((breedte) x 2.18m ((hoogte) | |
ongeveer 54CBM | |
40ft HG: 11.8m ((lengte) x 2.13m ((breedte) x 2.72m ((hoogte) ongeveer 68CBM |
UNS | ASTM | Vervaardiging | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
Contactpersoon: Miss. Yolanda
Tel.: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521