|
Productdetails:
|
Speciaal gebruik: | Hoogsterke stalen plaat | Hardheid: | Zacht/halfhard/hard |
---|---|---|---|
Techniek: | Warm gewalst | Handelsduur: | FOB CIF CFR CNF |
Export naar: | Over de hele wereld | Oppervlaktebehandeling: | 2b Ba Sb nr. 4 nr.8 |
Verkoopeenheden: | Eenvoudige post | Technisch: | koudgewalst |
Wat is er aan de hand?: | +8615301539521 | E-mail: | sales@tisco-steel.com |
Markeren: | ss 310 vel 2438 mm,301 ss vel 2000 mm,302 ss vel 3000 mm |
Roestvrijstalen plaat van hoge kwaliteit (301 302 310)
BEDRIJFSPROFIEL
Sroestvrije staalplaat (AISI, ASTM, JIS, SUS, EN)
Item | roestvrijstalen plaat, roestvrijstalen plaat, roestvrijstalen spoelen |
Standaard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Materiaal | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L, 302.301.201.202.403.405.409.409L, 410.410S, 420.430.631.904L, duplex, enz. |
Merknaam | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS. |
Techniek | Warmgewalst en koudgewalst. |
Oppervlak | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, spiegel, geruit, in reliëf gemaakt, haarlijn, zandstraal, borstel, ets, enz. |
Dikte | 0,1 ~ 200 mm |
Breedte | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, enz. |
Lengte | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, enz. |
Pakket | Standaard export zeewaardig pakket, geschikt voor alle soorten transport, of zoals vereist. |
Houder Maat |
20ft GP: 5898 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) 40ft GP: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2393 mm (hoog) 40ft HC: 12032 mm (lengte) x 2352 mm (breedte) x 2698 mm (hoog) |
Prijs termijn | Het ex-werk, FOB-, CNF, CFR, CIF, enz |
Exporteren naar | Ierland, Singapore, Indonesië, Oekraïne, Saoedi-Arabië, Spanje, Canada, de VS, Brazilië, Thailand, Korea, Iran, India, Egypte, Oman, Maleisië, enz |
Sollicitatie | Roestvrijstalen plaat is van toepassing op het bouwveld, de scheepsbouwindustrie, aardolie, chemische industrie, oorlogs- en elektriciteitsindustrie, voedselverwerking en medische industrie, ketelwarmtewisselaar, machines en hardwarevelden. Roestvrij stalen plaat kan worden gemaakt volgens de eisen van de klant. |
Contact | Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. |
MTC | Het molentestcertificaat wordt bij verzending meegeleverd. Inspectie door een derde deel is acceptabel |
Certificaat | ISO, SGS en derde deelinspectie. |
Grade | Samenstellingnominaal gewicht% | Verlenging % | Hardheid |
301 Gegloeid 1/4H 1/2H FH | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,3, Si 0,75, Cr 16-18, Ni 6-8, N 0,1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 18-20, Ni 8-10,5, N 0,10 | 40 | 92 Rb |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 Rb |
305 | C .12, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10,5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Type 309 - C .2, Mn 2.0, P .045, S.03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, februari Type 309S - C .08, Mn 2.0, P .045, S .03 , Si.75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/44,6 | - |
310L | Mn 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominaal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe balans 310S: C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, Cr 24- 26, Ni 19-22, Fe-saldo | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C .03, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0,1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Ti 0,15-0,70, rest Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Type 317 - C .08, Mn 2.0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C .09, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0,03, Mn 1,0, P 0,02, S 0,015, Si 0,75, Cr 19-19,5 Ni 19-20, Ti 0,4, Al 0,4, Cu 0,2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1,0, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si.75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb+Ta 1,0, Ta .10, Co .2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | C .15, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 11,5-13,5, Ni 0,5, S .03, Ph .04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Fe Balans | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 12-14, Ni 0,5, S .03, Ph .04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
440C | Cr 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 ma | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, lage C, rest Fe | 18 | 33 RC |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, rest Fe | 10 | 33 RC |
15-7maand | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, rest Fe | 30 | 88 Rb |
17-16 uur | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, rest Fe | 8 | 33 RC |
Contactpersoon: Miss. Yolanda
Tel.: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521